L'intelligence industrielle 6 en 1 robot de nettoyage adapté au nettoyage de grandes surfaces d'entrepôt de stationnement souterrain
| Warranty: | 5000 mètres par semaine | app-controlled: | Oui |
| application: | Application | auto charge: | Oui |
| automatic dirt disposal: | Oui | battery capacity(mah/v): | Batterie au lithium fer (200 Ah/36 V) |
| Brush Material: | Poils, Plastique | Brush Type: | Brosse principale, brosse à rouleau, brosse latérale |
| charging time (h): | 3 heures | Cleaning Area: | 5200 mètres carrés/heure |
| Cleaning Type: | Nettoyer, récurer, passer l'aspirateur | Color: | noir, gris, blanc |
| Control Type: | Contrôle par application, contrôle par bouton, télécommande, contrôle par pavé tactile, contrôle voc | dimensions (l x w x h) (mm): | 1630*1100*1440 |
| feature: | Maintenir automatiquement le système HDC Système HAC | IP Rating: | Résistance à la corrosion |
| Length longer horizontal edge: | 1630 | maximum runtime: | 6,5 heures |
| Navigation Mode: | Navigation de laser | Navigation System: | Navigation laser, navigation visuelle |
| net weight (kg): | 450 | Operating temperature range: | -20 ℃ -50 ℃ |
| Power Source: | Batterie au lithium fer (200Ah/ 36V) | Robotic Vacuum Cleaner Height (base To Top): | 1440 |
| Robotic Vacuum Cleaner Safety Features: | Éviter les obstacles | Robotic Vacuum Cleaner Smart Features: | Lavage automatique de la vadrouille, dépoussiérage automatique, levage intelligent de la vadrouille, |
| Robotic Vacuum Runtime: | 6,5 heures | Special Feature: | Sans sac, nettoyage des bords, humide/sec |
| speed (km/h): | 1,8 m/s (6,5 km/h) | suction power: | 115 |
| Surface recommendation: | Tapis, Verre, Carrelage, Bois | Vacuum & Floor Care Item Capacity: | 2L et plus |
| Water tank capacity (L): | Pour les produits: | work time (h): | 24 (mode de conduite manuel/mode automatique) |
| Product name: | Robot de nettoyage industriel intelligent | Cleaning width: | 810 mm |
| Solution: | 150L | recovery tanks: | Pour les produits: |
| Brush type: | Cylindrique/Disque | Max. cleaning efficiency: | 5 200 m2/h (56 000 pieds carrés/h) |
| Gradeability: | 20%(11°) | Min. clearance width (auto mode): | 1200 mm |
| Edge cleaning (auto mode): | 100mm | ||
| High Light: | robot de nettoyage industriel pour entrepôts,Robot de nettoyage de plancher 6 en 1,robot de nettoyage de grandes surfaces pour les parkings |
||
Couverture de grande surface: nettoie de vastes espaces tels que les entrepôts et les parkings souterrains.
Grade industriel: conçu pour une utilisation lourde dans des environnements commerciaux.
Plusieurs modes de nettoyage: y compris le nettoyage, le nettoyage et l'aspiration.
Navigation intelligente: équipée d'une navigation laser ou visuelle pour un nettoyage précis.
Durée de fonctionnement prolongée: fonctionne jusqu'à 6,5 heures sur une seule charge.














Guangdong Hewan Information Technology Co., Ltd. est spécialisée dans la conception, la fabrication, les ventes,et service après-vente des équipements de nettoyage tels que les robots de nettoyage WalLergo Industrial Intelligence 6 en 1. établie



